Currency Center Tipos de cambio · Costa Rica

Convertidor de divisas

100.00 USD = 44,924.00 CRC

1 USD = 449.24 CRC · tasa de venta del 20/09/2026

Opciones avanzadas
Dolar estadounidense Tipo de cambio de referencia del BCCR
compra ₡443.27
venta ₡449.24
Ver historico →

Todas las monedas

Cuanto vale una unidad de cada moneda, en dolares y en colones

Moneda En dolares En colones 30 dias Var. 30d Hoy
EUR Euro $1.1464 ₡515.0087 -0.72% -0.23% Convertir
GBP Libra Esterlina $1.3346 ₡599.5557 -1.15% -0.22% Convertir
CAD Dolar Canadiense $0.714184 ₡320.8399 +0.35% +0.12% Convertir
MXN Peso Mexicano $0.058159 ₡26.1276 +0.22% +0.13% Convertir
JPY Yen Japones $0.006335 ₡2.8458 -0.74% +1.39% Convertir
CHF Franco Suizo $1.2123 ₡544.5993 +1.85% +0.18% Convertir
CNY Yuan Renminbi $0.149269 ₡67.0578 -0.70% -0.07% Convertir
GTQ Quetzal Guatemalteco $0.131067 ₡58.8804 +0.07% +0.05% Convertir
NIO Cordoba Nicaraguense $0.027144 ₡12.1943 +0.11% -0.16% Convertir
HNL Lempira Hondureno $0.037153 ₡16.6906 +0.54% +0.04% Convertir
THB Baht Tailandes $0.029969 ₡13.4632 +0.96% +0.36% Convertir
VES Bolivar Venezolano $0.001192 ₡0.5355 +16.41% +0.14% Convertir
BOB Boliviano $0.08673 ₡38.9627 +67.25% -8.35% Convertir
DKK Corona Danesa $0.153362 ₡68.8966 +0.72% +0.22% Convertir
NOK Corona Noruega $0.106068 ₡47.6501 -0.83% +0.16% Convertir
SEK Corona Sueca $0.101444 ₡45.5725 +3.66% +0.60% Convertir
DEG XDR Derechos Especiales de Giro $1.3658 ₡613.5495 -0.05% -0.23% Convertir
JOD Dinar Jordano $1.4116 ₡634.1615 +0.00% Convertir
BHD Dinar de Bahrein $2.6527 ₡1,191.6813 -0.02% Convertir
MAD Dirham Marroqui $0.105119 ₡47.2238 +2.10% +0.17% Convertir
AED Dirham de EAU $0.272257 ₡122.3087 +0.00% Convertir
AUD Dolar Australiano $0.7112 ₡319.4995 +0.81% -0.04% Convertir
NZD Dolar Neozelandes $0.5709 ₡256.4711 -2.92% -0.54% Convertir
HKD Dolar de Hong Kong $0.127466 ₡57.2630 -0.00% +0.00% Convertir
SGD Dolar de Singapur $0.782228 ₡351.4080 -0.16% +0.29% Convertir
TWD Dolar de Taiwan $0.031423 ₡14.1164 -1.23% -0.22% Convertir
VND Dong Vietnamita $0.000038 ₡0.0173 -0.54% +0.07% Convertir
EGP Libra Egipcia $0.019183 ₡8.6178 +4.30% -0.01% Convertir
ARS Peso Argentino $0.000662 ₡0.2975 +0.84% -0.04% Convertir
CLP Peso Chileno $0.001041 ₡0.4677 +4.91% -0.07% Convertir
COP Peso Colombiano $0.000313 ₡0.1408 +1.55% +1.65% Convertir
DOP Peso Dominicano $0.016957 ₡7.6176 +1.35% +0.01% Convertir
UYU Peso Uruguayo $0.024893 ₡11.1828 -0.17% -0.07% Convertir
ZAR Rand Sudafricano $0.061378 ₡27.5734 +0.58% +0.32% Convertir
BRL Real Brasileno $0.194081 ₡87.1887 +1.12% -0.16% Convertir
MYR Ringgit Malayo $0.244996 ₡110.0620 -0.22% -0.42% Convertir
RUB Rublo Ruso $0.011873 ₡5.3338 +1.91% -0.27% Convertir
INR Rupia India $0.01043 ₡4.6856 +0.68% -0.06% Convertir
IDR Rupia Indonesia $0.000056 ₡0.0253 +0.02% +0.03% Convertir
LKR Rupia de Sri Lanka $0.003023 ₡1.3581 -1.31% -0.31% Convertir
ILS Shekel Israeli $0.328969 ₡147.7860 +1.21% +0.38% Convertir
PEN Sol Peruano $0.298125 ₡133.9296 -0.75% -0.36% Convertir
BDT Taka de Bangladesh $0.008151 ₡3.6616 -0.69% -0.14% Convertir
KRW Won Surcoreano $0.00072 ₡0.3236 -2.11% +0.44% Convertir
PLN Zloty Polaco $0.262798 ₡118.0595 +2.14% +0.38% Convertir
Sincronizacion Automatica activa Proxima: 2026-09-21 02:00
Datos almacenados 12,204 47 series · 1 proveedor
Ultima corrida parcial 20/09 11:56 · +12204 nuevos
Origen BCCR Ver bitacora →