Currency Center Tipos de cambio · Costa Rica

Tipos de cambio

Datos que te mantienen
en movimiento

Consulta los tipos de cambio oficiales del Banco Central de Costa Rica, de forma simple, rapida y siempre actualizada.

100.00 USD = 44,754.00 CRC

1 USD = 447.54 CRC · tasa de venta del 19/11/2026

Opciones avanzadas
Dolar estadounidense Tipo de cambio de referencia del BCCR
compra ₡443.93 ▼ -0.19%
venta ₡447.54 ▼ -0.33%
Ver historico →

Todas las monedas

Cuanto vale una unidad de cada moneda, en dolares y en colones

Moneda En dolares En colones 30 dias Var. 30d Hoy
EUR Euro $1.0997 ₡492.1597 -1.81% +0.21% Convertir
GBP Libra Esterlina $1.3150 ₡588.5151 -0.53% -0.16% Convertir
CAD Dolar Canadiense $0.69935 ₡312.9869 +0.17% -0.04% Convertir
MXN Peso Mexicano $0.052957 ₡23.7006 +3.40% +1.78% Convertir
JPY Yen Japones $0.006253 ₡2.7983 +0.98% +0.37% Convertir
CHF Franco Suizo $1.1874 ₡531.3940 +1.27% -0.05% Convertir
CNY Yuan Renminbi $0.149945 ₡67.1065 -0.35% +0.01% Convertir
GTQ Quetzal Guatemalteco $0.130807 ₡58.5415 +0.06% +0.01% Convertir
NIO Cordoba Nicaraguense $0.027147 ₡12.1492 +0.02% +0.00% Convertir
HNL Lempira Hondureno $0.037085 ₡16.5971 +0.29% -0.05% Convertir
THB Baht Tailandes $0.029502 ₡13.2033 +1.07% -0.17% Convertir
VES Bolivar Venezolano $0.001098 ₡0.4912 +6.36% +0.05% Convertir
BOB Boliviano $0.085106 ₡38.0885 -1.84% +0.43% Convertir
DKK Corona Danesa $0.147126 ₡65.8447 +1.76% -0.21% Convertir
NOK Corona Noruega $0.103201 ₡46.1867 +1.15% +0.12% Convertir
SEK Corona Sueca $0.098644 ₡44.1470 +1.40% -0.17% Convertir
DEG XDR Derechos Especiales de Giro $1.3436 ₡601.3103 -0.64% -0.10% Convertir
JOD Dinar Jordano $1.4104 ₡631.2271 +0.13% — Convertir
BHD Dinar de Bahrein $2.6508 ₡1,186.3221 -0.12% — Convertir
MAD Dirham Marroqui $0.100476 ₡44.9671 +1.37% -0.09% Convertir
AED Dirham de EAU $0.272257 ₡121.8459 +0.00% — Convertir
AUD Dolar Australiano $0.6709 ₡300.2546 -3.79% -0.36% Convertir
NZD Dolar Neozelandes $0.5526 ₡247.3106 -1.43% +0.47% Convertir
HKD Dolar de Hong Kong $0.127462 ₡57.0442 -0.03% -0.01% Convertir
SGD Dolar de Singapur $0.775434 ₡347.0378 +0.67% +0.03% Convertir
TWD Dolar de Taiwan $0.030373 ₡13.5931 +3.13% -0.10% Convertir
VND Dong Vietnamita $0.000039 ₡0.0174 -0.54% +0.13% Convertir
EGP Libra Egipcia $0.018581 ₡8.3157 +2.77% -0.00% Convertir
ARS Peso Argentino $0.000641 ₡0.2869 +2.60% +0.26% Convertir
CLP Peso Chileno $0.000993 ₡0.4443 +2.78% +0.76% Convertir
COP Peso Colombiano $0.000297 ₡0.1330 +4.84% +1.61% Convertir
DOP Peso Dominicano $0.016636 ₡7.4454 -2.13% -0.15% Convertir
UYU Peso Uruguayo $0.024615 ₡11.0164 +1.14% +0.03% Convertir
ZAR Rand Sudafricano $0.057777 ₡25.8577 +4.64% +0.85% Convertir
BRL Real Brasileno $0.170068 ₡76.1122 +17.61% +1.36% Convertir
MYR Ringgit Malayo $0.243173 ₡108.8296 +0.66% -0.08% Convertir
RUB Rublo Ruso $0.012208 ₡5.4635 -3.74% -0.50% Convertir
INR Rupia India $0.010719 ₡4.7970 -3.60% -0.16% Convertir
IDR Rupia Indonesia $0.000055 ₡0.0245 +1.98% +0.12% Convertir
LKR Rupia de Sri Lanka $0.003005 ₡1.3449 +0.59% +0.01% Convertir
ILS Shekel Israeli $0.304044 ₡136.0718 +7.36% +0.89% Convertir
PEN Sol Peruano $0.291639 ₡130.5200 -0.80% +0.10% Convertir
BDT Taka de Bangladesh $0.008031 ₡3.5940 +1.19% -0.01% Convertir
KRW Won Surcoreano $0.000753 ₡0.3370 -1.01% -0.36% Convertir
PLN Zloty Polaco $0.248899 ₡111.3921 +2.45% — Convertir
Sincronizacion Automatica activa Proxima: 2026-11-20 02:00
Datos almacenados 55,100 75 series · 2 proveedor
Ultima corrida parcial 19/11 08:30 · +0 nuevos
Origen BCCR Ver bitacora →